Perfect
Goed
Perfect
Voldoende
Voldoende
Goed
Perfect
Goed
Perfect
Goed
Alle reviews zijn ervaringen van echte ARMID gebruikers.
Perfect
Goed
Perfect
Voldoende
Voldoende
Goed
Perfect
Goed
Perfect
Goed
Voldoende
Goed
Perfect
Voldoende
Perfect
Goed
Essentials Man 50+
Ingredienten
Vitamine D3 | 20 μg |
Vitamine E | 12 mg |
Vitamine K2 | 70 μg |
Zink | 10 mg |
Vitamine B12 | 2,8 μg |
Magnesium | 60 mg |
Vitamine A | 200 μg |
Omega-3 DHA | 300 mg |
Essentials Man 50+
Ingredienten
Vitamine D3 | 20 μg |
Vitamine E | 12 mg |
Vitamine K2 | 70 μg |
Zink | 10 mg |
Vitamine B12 | 2,8 μg |
Magnesium | 60 mg |
Vitamine A | 200 μg |
Omega-3 DHA | 300 mg |
Essentials Vrouw 50+
Ingredienten
Vitamine D3 | 20 μg |
Vitamine E | 12 mg |
Vitamine K2 | 70 μg |
Folaat | 200 μg |
Vitamine B12 | 2,8 μg |
Magnesium | 60 mg |
Vitamine A | 160 μg |
Omega-3 DHA | 300 mg |
Essentials Vrouw 50+
Ingredienten
Vitamine D3 | 20 μg |
Vitamine E | 12 mg |
Vitamine K2 | 70 μg |
Folaat | 200 μg |
Vitamine B12 | 2,8 μg |
Magnesium | 60 mg |
Vitamine A | 160 μg |
Omega-3 DHA | 300 mg |
Essentials Man 50+
Ingredienten
Vitamine D3 | 20 μg |
Vitamine E | 12 mg |
Vitamine K2 | 70 μg |
Zink | 10 mg |
Vitamine B12 | 2,8 μg |
Magnesium | 60 mg |
Vitamine A | 200 μg |
Omega-3 DHA | 300 mg |
Essentials Vrouw 50+
Ingredienten
Vitamine D3 | 20 μg |
Vitamine E | 12 mg |
Vitamine K2 | 70 μg |
Folaat | 200 μg |
Vitamine B12 | 2,8 μg |
Magnesium | 60 mg |
Vitamine A | 160 μg |
Omega-3 DHA | 300 mg |